<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.ilpost.it/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Roma</title>
	
	<link>http://www.ilpost.it/roma</link>
	<description>A cura di Alfredo Bucciante</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.ilpost.it/ilpost-roma" /><feedburner:info uri="ilpost-roma" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>Cartoline: vigili</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/e1ODGnqH5DE/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2012/02/14/cartoline-vigili-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Così fan tutti. Due ruote sul marciapiede e via. Ricordiamo il doppio e forse irrimediabile danno non solo per il tempo tolto all&#8217;andare in giro a multare tutto il multabile, ma soprattutto per il cattivo esempio che contribuisce ad alimentare &#8230; [<a href="http://www.ilpost.it/roma/2012/02/14/cartoline-vigili-2/">Continua...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3871" src="http://www.ilpost.it/roma/files/2012/02/20120214-vigili.jpg" alt="" width="615" height="380" /><em>Così fan tutti</em>. Due ruote sul marciapiede e via. Ricordiamo il doppio e forse irrimediabile danno non solo per il tempo tolto all&#8217;andare in giro a multare tutto il multabile, ma soprattutto per il cattivo esempio che contribuisce ad alimentare quel clima di &#8220;si può fare tutto&#8221; (se lo fanno pure loro), attualmente dominante nella città che voleva candidarsi alle Olimpiadi.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ilpost-roma/~4/e1ODGnqH5DE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpost.it/roma/2012/02/14/cartoline-vigili-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.ilpost.it/roma/2012/02/14/cartoline-vigili-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>L’hanno fatto di nuovo</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/7Hkx8ly-uEY/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/31/lhanno-fatto-di-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Auditorium Parco della Musica Ara Pacis Rainbow MagicLand Stazione Tiburtina Parcheggio di piazza Cavour &#8211; Avevo ipotizzato che qualcosa potesse andare storto, ma così, un po&#8217; per scherzo, non pensavo si potesse arrivare a tanto. E invece, con estremo candore, &#8230; [<a href="http://www.ilpost.it/roma/2012/01/31/lhanno-fatto-di-nuovo/">Continua...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auditorium Parco della Musica</strong></p>
<p><strong>Ara Pacis</strong></p>
<p><strong><a title="ilpost.it" href="http://www.ilpost.it/roma/2011/06/01/cartoline-rainbow-magicland/" target="_blank">Rainbow MagicLand</a></strong></p>
<p><strong><a title="ow.ly" href="http://ow.ly/i/mlhN" target="_blank">Stazione Tiburtina</a></strong></p>
<p><strong>Parcheggio di piazza Cavour</strong> &#8211; <a title="ilpost.it" href="http://www.ilpost.it/roma/2011/12/03/appuntamento-con-la-storia/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+ilpost-roma+%28Blog+di+Roma%29" target="_blank">Avevo ipotizzato</a> che qualcosa potesse andare storto, ma così, un po&#8217; per scherzo, non pensavo si potesse arrivare a tanto. E invece, con estremo candore, <a title="roma.corriere.it" href="http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_gennaio_25/inaugura-pizza-cavour-1903013108006.shtml" target="_blank">si inaugura</a> un parcheggio inaugurando solo la piazza sovrastante. Mentre per il parcheggio, che è &#8211; come dire &#8211; il <em>clou</em>, bisogna aspettare due mesi (!).</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ilpost-roma/~4/7Hkx8ly-uEY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/31/lhanno-fatto-di-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/31/lhanno-fatto-di-nuovo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Cartoline: via Parigi (solo di nome)</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/2er7Ofc8kIs/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/23/cartoline-via-parigi-solo-di-nome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Un forzuto in ogni quartiere. Una Smart sulle strisce, un pullman in centro (!) che resta bloccato. Forzuti che accorrono e la spostano. Giapponesi che rimangono sull&#8217;autobus e probabilmente non si accorgono di nulla, o lo prendono come un simpatico &#8230; [<a href="http://www.ilpost.it/roma/2012/01/23/cartoline-via-parigi-solo-di-nome/">Continua...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3855" src="http://www.ilpost.it/roma/files/2012/01/20120123-via-parigi-1.jpg" alt="" width="615" height="380" /><em>Un forzuto in ogni quartiere</em>. Una Smart sulle strisce, un pullman in centro (!) che resta bloccato. Forzuti che accorrono e la spostano. Giapponesi che rimangono sull&#8217;autobus e probabilmente non si accorgono di nulla, o lo prendono come un simpatico diversivo (tanto stanno qua solo tre giorni).</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ilpost-roma/~4/2er7Ofc8kIs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/23/cartoline-via-parigi-solo-di-nome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/23/cartoline-via-parigi-solo-di-nome/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Romano dell’Anno 2011: Decoro Urbano</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/aVfA5EWTScE/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/18/romano-dellanno-2011-decoro-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[movimenti antidegrado]]></category>
		<category><![CDATA[romano dell'anno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Decoro Urbano &#8211; sito per segnalare gli elementi di degrado nelle città Decoro Urbano è un progetto nazionale, ma qui trova più di una ragione d’essere, rappresenta la speranza che la tecnologia ci salverà e non possiamo ignorarla, anche se &#8230; [<a href="http://www.ilpost.it/roma/2012/01/18/romano-dellanno-2011-decoro-urbano/">Continua...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3846" src="http://www.ilpost.it/roma/files/2012/01/2011-romano-dell-anno.jpg" alt="" width="615" height="425" /><strong>Decoro Urbano</strong> &#8211; <em><a title="decorourbano.org" href="http://www.decorourbano.org/" target="_blank">sito</a> per segnalare gli elementi di degrado nelle città</em></p>
<p>Decoro Urbano è un progetto nazionale, ma qui trova più di una ragione d’essere, rappresenta la speranza che la tecnologia ci salverà e non possiamo ignorarla, anche se la promessa dell’assessore all’ambiente Marco Visconti di attivare Roma come comune attivo entro l’anno è stata ignorata. Intanto, sempre più città aderiscono al progetto, anche attorno a Roma. <em>Arrendetevi, siete circondati!</em></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ilpost-roma/~4/aVfA5EWTScE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/18/romano-dellanno-2011-decoro-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/18/romano-dellanno-2011-decoro-urbano/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Cartoline: piazza di Santa Chiara</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/tpDxwP0PZUw/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/11/cartoline-piazza-di-santa-chiara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[È stato bello. Abbiamo perso piazza di Santa Chiara, per colpa di qualche urbanista che ha studiato (troppo) a Vienna o a Stoccolma, e si è dimenticato di mettere paletti, marciapiedi altissimi, telecamere, dardi infuocati, anche nell&#8217;isola centrale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3840" src="http://www.ilpost.it/roma/files/2012/01/20120111-santa-chiara.jpg" alt="" width="615" height="380" /><em>È stato bello</em>. Abbiamo perso piazza di Santa Chiara, per colpa di qualche urbanista che ha studiato (troppo) a Vienna o a Stoccolma, e si è dimenticato di mettere paletti, marciapiedi altissimi, telecamere, dardi infuocati, anche nell&#8217;isola centrale.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ilpost-roma/~4/tpDxwP0PZUw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/11/cartoline-piazza-di-santa-chiara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/11/cartoline-piazza-di-santa-chiara/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Guida minima agli hashtag su Roma</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/Eqhdn0V41Q0/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/05/guida-minima-agli-hashtag-su-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Cosa sono gli hashtag? Sono quei codicini nati su Twitter formati dal cancelletto (#) e da una parola o da più parole tutte attaccate. Identificano un argomento cliccabile per leggere tutti i tweet che parlano di quell’evento o di quella &#8230; [<a href="http://www.ilpost.it/roma/2012/01/05/guida-minima-agli-hashtag-su-roma/">Continua...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa sono gli <em>hashtag</em>? Sono quei codicini nati su Twitter formati dal cancelletto (#) e da una parola o da più parole tutte attaccate. Identificano un argomento cliccabile per leggere tutti i tweet che parlano di quell’evento o di quella situazione.</p>
<p>A Roma c’è già molto Twitter nell’aria, ecco una mini-guida di quelli più utilizzati, e alcune proposte per nuovi hashtag da attivare. Se ne conoscete altri, fatevi sentire nei commenti, il post è aperto e potrà essere modificato in base ai vari contributi. Per la cronaca (e non solo), l&#8217;account del Post Roma è <a title="Twitter" href="https://twitter.com/#!/ilpostroma" target="_blank">questo</a>.</p>
<p><em>#stracciamoli</em> &#8211; Avete appena staccato la pubblicità di un corso teatrale? (qualsiasi riferimento&#8230;) Appena tolto un volantino da un parabrezza? Per raccontare le performance quotidiane questo è l’hashtag giusto.</p>
<p><em>#piùpulitadiparigi</em> &#8211; Purtroppo stiamo ancora ai confronti con Parigi, e in questa a dir poco <a title="roma.repubblica.it" href="http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/12/23/news/decoro_alemanno-27117028/" target="_blank">spericolata affermazione</a> del Sindaco adirittura per dire che c’è una singola cosa che va meglio (la pulizia poi, e non parlava delle <em>baguette</em>). Vai con le foto dell’immondizia abbandonata sotto casa, o, meglio ancora, con le foto di Parigi.</p>
<p><em>#roma2020</em> &#8211; Qui la concorrenza è implicitamente con Madrid, una città che ce l’ha fatta e che pure è candidata alle Olimpiadi del 2020. Notizie sulla candidatura quindi, ma anche foto e testimonianze legate al rapporto della città con lo sport, come le terze file tollerate di fronte allo stadio durante le partite di calcio.</p>
<p><em>#camionbar</em> &#8211; Lo dice la parola</p>
<p><em>#cartellopoli</em> &#8211; Idem.</p>
<p><em>#degrado</em> &#8211; Viene usato ma è troppo generico, forse andrebbe aggiunto “RM” alla fine, così come per altre città.</p>
<p><em>#atac</em> &#8211; Trasporto pubblico.</p>
<p><em>#trafficoRM</em> &#8211; Quanto quella strada è bloccata quel giorno, ma anche mobilità in senso di più ampio respiro (cattiva scelta delle parole).</p>
<p><em>#biciRM</em> &#8211; Si può fare? Raccontiamocelo. Potrà includere anche il bike sharing, se quando verrà fatto.</p>
<p><em>#romacambia</em> &#8211; Non so come sia nato, ma viene molto utilizzato. C’è dentro un po’ di tutto in realtà.</p>
<p><em>#multe[numero Municipio]</em> o <em>#vigili[num. Mun.]</em> &#8211; Fantascienza. Già è difficile parlarci per telefono, figuriamoci così. La vera fantascienza, però, sarà quando il <em>tweet</em> e la foto saranno già la multa. Intanto lo teniamo congelato, poi potremo dire che l’avevamo detto.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ilpost-roma/~4/Eqhdn0V41Q0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/05/guida-minima-agli-hashtag-su-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.ilpost.it/roma/2012/01/05/guida-minima-agli-hashtag-su-roma/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Cartoline: 214</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/tjMmcBx8BYE/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2011/12/10/cartoline-214/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[7 mesi, 214 giorni (and counting). Foto scattata il 2 dicembre, 7 mesi dopo la Beatificazione di Giovanni Paolo II. 7 mesi senza evidentemente che fosse previsto che dopo l&#8217;evento i cartelli venissero tolti da qualcuno. E senza che neanche &#8230; [<a href="http://www.ilpost.it/roma/2011/12/10/cartoline-214/">Continua...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3828" src="http://www.ilpost.it/roma/files/2011/12/20111209-cartelli-beatificazione.jpg" alt="" width="615" height="380" /><em>7 mesi, 214 giorni (and counting)</em>. Foto scattata il 2 dicembre, 7 mesi dopo la Beatificazione di Giovanni Paolo II. 7 mesi senza evidentemente che fosse previsto che dopo l&#8217;evento i cartelli venissero tolti da qualcuno. E senza che neanche a posteriori si sia trovato il modo di toglierli, posto che qualcuno se ne dovrà essere per forza accorto.</p>
<p>Semplicemente, ora fanno parte del paesaggio delle migliaia di cose abbandonate in giro per la città. Solo, spostano l&#8217;asticella del degrado un po&#8217; più in là, sui lampioni a ridosso del Vaticano. E generano un senso di &#8220;smascheramento&#8221; rispetto a quello sforzo di organizzare la cosa grossa, che appunto era solo uno sforzo innaturale, non qualcosa che abbiamo nel sangue.</p>
<p>Se al <a title="olympic.org" href="http://www.olympic.org/" target="_blank">Cio</a> arrivasse un decimo di questa roba, altro che Olimpiadi.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ilpost-roma/~4/tjMmcBx8BYE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpost.it/roma/2011/12/10/cartoline-214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.ilpost.it/roma/2011/12/10/cartoline-214/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Appuntamento con la storia</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/ENbHWEPqhOE/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2011/12/03/appuntamento-con-la-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Premessa: se Rainbow MagicLand è stato aperto con la maggior parte delle attrazioni principali non funzionanti, se la stazione Tiburtina è stata aperta con negozi e ristoranti chiusi e senza poter accedere ai binari dal piano superiore, mi chiedo quale &#8230; [<a href="http://www.ilpost.it/roma/2011/12/03/appuntamento-con-la-storia/">Continua...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3816" style="margin-left: 1px;margin-right: 1px;border: 1px solid white" src="http://www.ilpost.it/roma/files/2011/12/parcheggio-cavour-2.jpg" alt="" width="275" height="170" />Premessa: se Rainbow MagicLand <a title="ilpost.it" href="http://www.ilpost.it/roma/2011/06/01/cartoline-rainbow-magicland/" target="_blank">è stato aperto</a> con la maggior parte delle attrazioni principali non funzionanti, se la stazione Tiburtina <a title="Twitter" href="https://twitter.com/#!/ilpostroma/status/141556051483959297" target="_blank">è stata aperta</a> con negozi e ristoranti chiusi e senza poter accedere ai binari dal piano superiore, mi chiedo quale sorpresa possa riservare l’inaugurazione del parcheggio di piazza Cavour.</p>
<p>Comunque, diamo per buono che effettivamente tra meno di un mese le prime auto possano sparire sottoterra. Ebbene, questo è più di un parcheggio, è un bivio storico fondamentale. Da notare poi anche la razionalizzazione della viabilità della piazza. Certo, il disegno probabilmente l’ha fatto un sudtirolese (non ci sono motorini), la vera realtà non è proprio così, ma concettualmente è notevole.</p>
<p>Metro, tram, decine di linee di autobus. E adesso anche parcheggio, tralaltro che più strategico possibile. Non solo per Prati, ma anche per il centro. Cade l&#8217;ultima scusa. Si continueranno a considerare le auto come un atto di Dio contro il quale nulla si può, e non come un fenomeno da regolare? E per il Municipio non vale neanche lo scaricabarile delle competenze, non ci vuole l’Onu per fare le multe (al massimo L’Aja&#8230;).</p>
<p>Temo di conoscere <a title="Google Maps" href="http://maps.google.com/maps?q=Piazza+Monte+Grappa,+Roma,+Italia&amp;hl=en&amp;ll=41.918736,12.468432&amp;spn=0.000552,0.001321&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=38.41771,86.572266&amp;vpsrc=6&amp;hnear=Piazza+Monte+Grappa,+00195+Roma,+Lazio,+Italy&amp;t=k&amp;z=20&amp;layer=c&amp;cbll=41.91877,12.468289&amp;panoid=djs8qVqwBosC12xk_4JV8w&amp;cbp=12,83.11,,0,11.24" target="_blank">la risposta</a> degli amministratori del quartiere più automobilisticamente martoriato della storia dell’umanità. Ma se sarà così, si perderà la più grande occasione di riqualificazione dal dopoguerra a oggi, che si sappia. Non solo, il messaggio sarà per certi versi l’opposto, ancora più &#8220;liberi tutti&#8221;, se a questo punto si può ancora parlare di messaggi da dare.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3819" src="http://www.ilpost.it/roma/files/2011/12/piazza-cavour-2.jpg" alt="" width="615" height="380" /></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ilpost-roma/~4/ENbHWEPqhOE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpost.it/roma/2011/12/03/appuntamento-con-la-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.ilpost.it/roma/2011/12/03/appuntamento-con-la-storia/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Cartoline: Ara Coeli</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/IEVF88Kux_g/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2011/11/27/cartoline-ara-coeli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Poco vigili. Voi pensate che il camion parcheggiato sul marciapiede sia stato multato dai vigili dell&#8217;auto della Polizia Roma Capitale parcheggiata sul marciapiede, dopo essere stati vari minuti nel bar di fronte?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3808" src="http://www.ilpost.it/roma/files/2011/11/20111127-piazza-venezia.jpg" alt="" width="615" height="380" /><em>Poco vigili</em>. Voi pensate che il camion parcheggiato sul marciapiede sia stato multato dai vigili dell&#8217;auto della Polizia Roma Capitale parcheggiata sul marciapiede, dopo essere stati vari minuti nel bar di fronte?</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ilpost-roma/~4/IEVF88Kux_g" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilpost.it/roma/2011/11/27/cartoline-ara-coeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.ilpost.it/roma/2011/11/27/cartoline-ara-coeli/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Il D-Day del Decoro Day</title>
		<link>http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost-roma/~3/Jq6d_ir__b8/</link>
		<comments>http://www.ilpost.it/roma/2011/11/18/il-d-day-del-decoro-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[movimenti antidegrado]]></category>
		<category><![CDATA[opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/roma/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Ad un certo punto (tutto il Decoro Day si può rivedere qui) Alemanno ha iniziato a parlare da blogger antidegrado di vecchia data. &#8220;Mafia dei cartelloni&#8221;, &#8220;battaglia epocale&#8221;, &#8220;teoria delle finestre rotte&#8221; (!). Per inciso, sulla teoria delle finestre rotte &#8230; [<a href="http://www.ilpost.it/roma/2011/11/18/il-d-day-del-decoro-day/">Continua...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad un certo punto (tutto il Decoro Day si può rivedere <a title="livestream.com" href="http://www.livestream.com/spinweb/video?clipId=pla_16dd2da9-3dfd-4924-90d6-84e8bf4b9970&amp;utm_source=lslibrary&amp;utm_medium=ui-thumb" target="_blank">qui</a>) Alemanno ha iniziato a parlare da blogger antidegrado di vecchia data. &#8220;Mafia dei cartelloni&#8221;, &#8220;battaglia epocale&#8221;, &#8220;teoria delle finestre rotte&#8221; (!). Per inciso, sulla <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_delle_finestre_rotte" target="_blank">teoria delle finestre rotte</a> faccio notare che sì, è tutto vero, ma qui si sono portati via anche il palazzo. Trent&#8217;anni fa potevamo parlarne, ma ora siamo nella fase del già successo, quindi dobbiamo pensare a come ricostruirle, le finestre (e il palazzo).</p>
<p>Comunque, &#8220;politici&#8221;, si penserà, che dicono quello che vogliamo sentirci dire. Forse è vero, però quando senti l&#8217;assessore Visconti o il comandante capo dei <a title="comune.roma.it" href="http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_tut_ver_decoro_urbano.wp&amp;ahew=jp_pagecode" target="_blank">Pics</a> citare i blog che conosciamo come serbatoio di segnalazioni tutto diventa più attuale e concreto, &#8220;reale&#8221; direi. Ed email vere a cui scrivere, per noi che siamo cresciuti sognandoci di notte la canzoncina d&#8217;attesa della municipale.</p>
<p>Poi sono anche intervenuti blogger e associazioni, che a Roma significa che si fa nottata. Tra quelli che c&#8217;erano, 21 iscritti a parlare, per dare una fotografia immediata per chi si fosse collegato solo in questo momento.</p>
<p>Qualche annotazione sparsa: si è parlato poco di auto, il vero problema dei problemi a mio parere, non correttamente considerato come saldato intimamente con il decoro. Se risolvi la cartaccia risolvi solo parzialmente un problema estetico, che è a sua volta favorito dal disordine visivo di cui le macchine sono coprotagoniste. Tralasciando morti, tumori, stress sociale e cose varie.</p>
<p>E se da un lato permetti (&#8220;teoria dei finestrini rotti&#8221;, direi), non riesci poi dall&#8217;altro a sanzionare bene la cacca del cane, in una scala di disvalori percepita in cui noi, popolo bambino di una giovane democrazia, abbiamo un po&#8217; più bisogno di essere guidati, specie in una grande città dove la logica della &#8220;piccola rinuncia&#8221; per il bene maggiore della migliore convivenza è impensabile che sia accettata spontaneamente. Ma pure a Parigi risolvono con i paletti sui marciapiedi, che vi credete.</p>
<p>Altra cosa: si dovrebbe un po&#8217; uscire dalla logica della segnalazione iper-specifica, e qui ci siamo un po&#8217; tutti dentro. Chiaro, in una fase 1 (che dura da decenni) è importante pungolare, per far vedere che ci siamo. Ma ormai possiamo spingerci al monitoraggio, che pure un po&#8217; si fa in realtà.  Dobbiamo iniziare a ragionare come l&#8217;Ama, che si fa il suo bel giro quotidiano, mica raccoglie la spazzatura se la chiami per un cassonetto pieno.</p>
<p>Se ci sono locandine (o auto) su un certo asse viario, quell&#8217;asse dovrebbe essere l&#8217;asse che già si conosce e dove è previsto un intervento ogni tot, non riavviare ogni volta il pachiderma del singolo intervento. E il monitoraggio, se studiato a livello direi quasi ingegneristico, spiazza anche l&#8217;imbrattatore, o il parcheggiatore, perché ti fa sembrare 50 con una forza di 5. Io ce l&#8217;avevo pure un foglio elettronico per organizzare le multe, da qualche parte.</p>
